Courant
RIZIV | Honorarium | Terugbetaling van mutualiteit | |||
---|---|---|---|---|---|
Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | ||
1e tot en met 9e zitting | 567011 | € 30,80 | € 35,00 | € 28,30 | € 24,55 |
10e tot en met 18e zitting | 560011 | € 30,80 | € 35,00 | € 28,30 | € 24,55 |
Vanaf 19e zitting | 560055 | € 30,80 | € 35,00 | € 8,62 | € 4,87 |
Dossier | 567033 | € 7,19 | € 8,00 | € 7,19 | € 7,19 |
FB Pathologie
RIZIV | Honorarium | Terugbetaling van mutualiteit | |||
---|---|---|---|---|---|
Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | ||
1e tot en met 60e zitting | 563614 | € 30,80 | € 35,00 | € 28,80 | € 25,30 |
61e tot en met 80e zitting | 564270 | € 25,67 | € 35,00 | € 23,67 | € 20,17 |
Vanaf 81e zitting | 563651 | * | € 35,00 | € 9,12 | € 5,62 |
Dossier | 563673 | € 32,86 | € 33,00 | € 32,86 | € 32,86 |
E Pathologie
RIZIV | Honorarium | Terugbetaling van mutualiteit | |||
---|---|---|---|---|---|
Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | Met voorkeursregeling | Zonder voorkeursregeling | ||
Zware aandoening | 560652 | € 30,80 | € 35,00 | € 29,42 | € 26,92 |
CP | 560755 | € 60,07 | € 70,00 | € 58,69 | € 56,19 |
Zware aandoening | 562332 | € 45,13 | € 52,50 | € 43,75 | € 41,25 |
Zware aandoening | 562413 | € 60,07 | € 70,00 | € 58,69 | € 56,19 |
Dossier | 560711 | € 32,86 | € 33 | € 32,86 | € 32,86 |